WM Spielplan 2010: Alle Spiele, Ergebnisse, Termine und Spielorte im Überblick
64 Spiele, die für Fußballfans die Welt bedeuten. Das ist die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Exakt einen Monat dauert das Turnier, das in einer Gruppenphase mit acht Gruppen und einer Finalrunde der besten 16 Mannschaften ausgetragen wird. Die Mannschaften laufen dabei in zehn verschiedene Stadien ein, die eigens für die WM gebaut oder modernisiert worden sind.
32 Nationen ermitteln das beste Team der Welt. Hierfür werden 64 Spiele ausgetragen. Das gesamte Turnier dauert exakt einen Monat. Insgesamt zehn verschiedene Stadien, alle samt entweder neu oder aufwändig saniert, dienen als Schauplatz der Spiele. Unter den Austragungsorten befinden sich die Südafrikanischen Städte Durban, Kapstatt und Pretoria. Bemerkenswert ist der Höhenunterschied zwischen den Austragungsorten. So liegt Johannesburg rund 1.700 Meter hoch, während Kapstadt fast auf Nullniveau liegt.
Die Gruppenphase des Turniers dauerte vom 11. Juni bis 25. Juni. Die Hälfte aller Mannschaften musste nach diesen ersten drei Spielen die Heimreise antreten. Im Achtelfinale treffen ab 26. Juni die besten 16 Teams aufeinander. Innerhalb von drei Tagen werden so die Teilnehmer des Viertelfinals ermittelt, das in Port Elizabeth am 2. Juli um 16:00 Uhr beginnt und am 3. Juli um frühestens 22:15 Uhr in Johannesburg beendet sein wird.
Die Teilnehmer des Finales werden anschließend im Halbfinale ausgetragen. Beide Spiele finden zur Prime-Time um 20:30 statt. Als Spielort dienen das Green Point Stadion in Kapstadt und das Moses Mabhida Stadion in Durban. Vor dem Finale findet noch ein Spiel um Platz Drei statt, das die Verlierer der beiden Halbfinalbegegnungen austragen werden. Einen Tag vor dem Finale wird dieses Spiel in Port Elizabeth ausgetragen. Das Highlight des gesamten WM-Turniers, das Finale, findet am 11. Juli um 20:30 im Soccer City Stadion von Johannesburg statt.
Finale | |||||
Datum | Team | Team | Spielort | Uhrzeit | Ergebnis |
11.07.10 | – | – | Johannesburg | 20.30 Uhr | – |
Spiel um Platz 3 | |||||
Datum | Team | Team | Spielort | Uhrzeit | Ergebnis |
10.07.10 | – | – | Port Elisabeth | 20.30 Uhr | – |
Halbfinale | |||||
Datum | Team | Team | Spielort | Uhrzeit | Ergebnis |
06.07.10 | – | – | Kapstadt | 20.30 Uhr | – |
07.07.10 | – | – | Durban | 20.30 Uhr | – |
Viertelfinale | |||||
Datum | Team | Team | Spielort | Uhrzeit | Ergebnis |
02.07.10 | – | – | Port Elisabeth | 16.00 Uhr | – |
02.07.10 | Uruguay | Ghana | Johannesburg | 20.30 Uhr | – |
03.07.10 | – | – | Kapstadt | 16.00 Uhr | – |
03.07.10 | – | – | Johannesburg | 20.30 Uhr | – |
Achtelfinale | |||||
Datum | Team | Team | Spielort | Uhrzeit | Ergebnis |
26.06.10 | Uruguay | Südkorea | Port Elisabeth | 16.00 Uhr | 2:1 |
26.06.10 | USA | Ghana | Rustenburg | 20.30 Uhr | 1:2 |
27.06.10 | Deutschland | England | Bloemfontein | 16.00 Uhr | 4:1 |
27.06.10 | Argentinien | Mexiko | Johannesburg | 20.30 Uhr | 3:1 |
28.06.10 | Niederlande | Slowakei | Durban | 16.00 Uhr | 2:1 |
28.06.10 | Brasilien | Chile | Johannesburg | 20.30 Uhr | – |
29.06.10 | Paraguay | Japan | Kapstadt | 16.00 Uhr | – |
29.06.10 | Spanien | Portugal | Pretoria | 20.30 Uhr | – |
Gruppenphase | |||||
Datum | Gruppe | Team | Team | Spielort | Ergebnis |
11.06.10 | A | Südafrika | Mexiko | Johannesburg | 1:1 |
11.06.10 | A | Uruguay | Frankreich | Kapstadt | 0:0 |
12.06.10 | B | Südkorea | Griechenland | Port Elizabeth | 2:0 |
12.06.10 | B | Argentinien | Nigeria | Johannesburg | 1:0 |
12.06.10 | C | England | USA | Rustenburg | 1:1 |
13.06.10 | C | Algerien | Slowenien | Polokwane | 0:1 |
13.06.10 | D | Serbien | Ghana | Pretoria | 0:1 |
13.06.10 | D | Deutschland | Australien | Durban | 4:0 |
14.06.10 | E | Niederlande | Dänemark | Johannesburg | 2:0 |
14.06.10 | E | Japan | Kamerun | Bloemfontein | 1:0 |
14.06.10 | F | Italien | Paraguay | Kapstadt | 1:1 |
15.06.10 | F | Neuseeland | Slowakei | Rustenburg | 1:1 |
15.06.10 | G | Elfenbeinküste | Portugal | Port Elisabeth | 0:0 |
15.06.10 | G | Brasilien | Nordkorea | Johannesburg | 2:1 |
16.06.10 | H | Honduras | Chile | Nelspruit | 0:1 |
16.06.10 | H | Spanien | Schweiz | Durban | 0:1 |
Datum | Gruppe | Team | Team | Spielort | Ergebnis |
16.06.10 | A | Südafrika | Uruguay | Pretoria | 0:3 |
17.06.10 | B | Argentinien | Südkorea | Johannesburg | 4:1 |
17.06.10 | B | Griechenland | Nigeria | Bloemfontein | 2:1 |
17.06.10 | A | Frankreich | Mexiko | Polokwane | 0:2 |
18.06.10 | D | Deutschland | Serbien | Port Elisabeth | 0:1 |
18.06.10 | C | Slowenien | USA | Johannesburg | 2:2 |
18.06.10 | C | England | Algerien | Kapstadt | 0:0 |
19.06.10 | E | Niederlande | Japan | Durban | 1:0 |
19.06.10 | D | Ghana | Australien | Rustenberg | 1:1 |
19.06.10 | E | Kamerun | Dänemark | Pretoria | 1:2 |
20.06.10 | F | Slowakei | Paraguay | Bloemfontein | 0:2 |
20.06.10 | F | Italien | Neuseeland | Nelspruit | 1:1 |
20.06.10 | G | Brasilien | Elfenbeinküste | Johannesburg | 3:1 |
21.06.10 | G | Portugal | Nordkorea | Kapstadt | 7:0 |
21.06.10 | H | Chile | Schweiz | Port Elisabeth | 1:0 |
21.06.10 | H | Spanien | Honduras | Johannesburg | 2:0 |
Datum | Gruppe | Team | Team | Spielort | Ergebnis |
22.06.10 | A | Frankreich | Südafrika | Bloemfontein | 1:2 |
22.06.10 | A | Mexiko | Uruguay | Rustenberg | 0:1 |
22.06.10 | B | Griechenland | Argentinien | Polokwane | 0:2 |
22.06.10 | B | Nigeria | Südkorea | Durban | 2:2 |
23.06.10 | C | Slowenien | England | Port Elisabeth | 0:1 |
23.06.10 | C | USA | Algerien | Pretoria | 1:0 |
23.06.10 | D | Ghana | Deutschland | Johannesburg | 0:1 |
23.06.10 | D | Australien | Serbien | Nelspruit | 2:1 |
24.06.10 | F | Slowakei | Italien | Johannesburg | 3:2 |
24.06.10 | F | Paraguay | Neuseeland | Polokwane | 0:0 |
24.06.10 | E | Kamerun | Niederlande | Kapstadt | 1:2 |
24.06.10 | E | Dänemark | Japan | Rustenburg | 1:3 |
25.06.10 | G | Portugal | Brasilien | Durban | 0:0 |
25.06.10 | G | Nordkorea | Elfenbeinküste | Nelspruit | 0:3 |
25.06.10 | H | Chile | Spanien | Pretoria | 1:2 |
25.06.10 | H | Schweiz | Honduras | Bloemfontein | 0:0 |
- ZDF Livestream: Borussia Dortmund gegen Real Madrid im Internet
- Champions League Livestream: Bayern München gegen Manchester ...
- WM-Qualifikation im Live-Stream: Deutschland gegen Schweden live bei ...
- Bundesliga Live-Stream: Alle Fussballspiele live im Internet ...
- Top 10: Die 10 besten Fußballer der Welt
- Bundesliga Live Stream im Internet anschauen mit SopCast
- Kostenlos 10.000 Filme gucken online und ohne Download
- Die 10 Besten kostenlosen Fotobearbeitungsprogramme für Windows
- 500 Kinofilme bei YouTube kostenlos online anschauen
- Microsoft Office Lizenz auf zwei PCs gleichzeitig nutzen?
- Anleitung: iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Daten sicher ...
- Facebook Smileys: 25 Versteckte und geheime Smilie-Codes für den Facebook ...
- YouTube.de: Die 20 lustigsten Videos aller Zeiten
- Bollywood Filme kostenlos online anschauen
- Top 10 Liste: Die 25 besten Horrorfilme aller Zeiten ab 18 und 16
- Xhamster Nutzer auch von Streaming-Abmahnung betroffen?
- Verbotene Filme: Liste von Index-Horrorfilmen in Deutschland
- Amazon anrufen: Kostenlose Telefonnummer der Kunden-Hotline
Top Kategorien
Durchsuchen Sie unsere Top-Kategorien.
Copyright © 2009 - 2024 | Preisgenau.de | Alle Rechte vorbehalten