Die 100 besten Songs der Welt und aller Zeiten
Die von den Verkaufszahlen her erfolgreichsten Songs der Welt listet ein Wikipedia-Artikel auf. Zumindest für die englischsprachigen Singles aus den Industrieländern gibt es Daten.
Ein guter und ein erfolgreicher Song sind zwei ganz verschiedene Dinge. Musikgeschmack ist schließlich eine sehr persönliche Angelegenheit, die viel mit dem eigenen Seelenleben zu tun hat. Wie kaum sonst bei irgendeiner Kunstform identifizieren sich die Menschen mit ihrer Musik.
Die persönlichen Lieblingssongs bilden gewissermaßen den Soundtrack des eigenen Lebens. Trotzdem gehört das Teilen und gemeinsame Hören dazu. Ein ähnlicher Musikgeschmack verbindet Menschen. Das gilt heute noch mehr als früher, denn die heutigen Möglichkeiten, Musik zu entdecken und zu hören, sorgen dafür, dass sich die persönlichen Hitlisten der Menschen immer stärker von den Verkaufscharts unterscheiden.
Aufgrund der Vielfalt bei Geschmack und Angebot (online bekommt man alles, ein Musikhändler hat nur wenig Platz im Regal) ist es für heutige Künstler kaum noch möglich, an die Verkaufszahlen von früher heranzukommen, selbst wenn man das Problem illegaler Kopien ausklammert.
Dennoch schaffen es neuere Künstler ab und zu trotzdem, mehrere Millionen Singles von einem Song zu verkaufen. Lady Gaga, Eminem, Shakira, Britney Spears, Coldplay, Lil Wayne, Katy Perry, Pink und die Black Eyed Peas beispielsweise können große Verkaufserfolge vorweisen. Bing Crosby, Elvis Presley, die Mills Brothers und die Beatles, um ein paar der heute noch bekannten Namen zu nennen, werden sie vermutlich jedoch nicht überholen können.
Die besten Songs der Welt und aller Zeiten
Künstler | Single | Jahr | Verkäufe (Mio.) |
---|---|---|---|
Elton John | Candle in the Wind 1997 | 1997 | 37 |
Bing Crosby | White Christmas | 1942 | 30 |
Bing Crosby | Silent Night | 1935 | 30 |
Bill Haley & His Comets | Rock Around the Clock | 1954 | 25 |
Teixeirinha | Coração de Luto | 1960 | 25 |
Elvis Presley | It’s Now or Never | 1960 | 25 |
USA for Africa | We Are the World | 1985 | 20 |
Zager and Evans | In the Year 2525 | 1969 | 20 |
The Ink Spots | If I Didn’t Care | 1936 | 19 |
Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | 1977 | 18 |
ABBA | Fernando | 1976 | 10 |
The Beatles | Hey Jude | 1968 | 10 |
The Beatles | I Want to Hold Your Hand | 1964 | 12 |
Carl Douglas | Kung Fu Fighting | 1974 | 10 |
Celine Dion | My Heart Will Go On | 1997 | 10 |
Cher | Believe | 1998 | 10 |
George McCrae | Rock Your Baby | 1974 | 11 |
Goombay Dance Band | Sun Of Jamaica | 1979 | 10 |
Kyu Sakamoto | Sukiyaki | 1961 | 13 |
Los del Río | Macarena | 1995 | 11 |
Middle of the Road | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | 1971 | 10 |
Mills Brothers | Paper Doll | 1943 | 11 |
Procol Harum | A Whiter Shade of Pale | 1967 | 10 |
Roger Whittaker | The Last Farewell | 1975 | 11 |
Roy Acuff | Wabash Cannonball | 1942 | 10 |
Wyclef Jean | Hips Don’t Lie | 2006 | 10 |
Barbra Streisand | Woman in Love | 1980 | 11 |
Terry Jacks | Seasons in the Sun | 1974 | 10 |
The Monkees | I’m a Believer | 1966 | 10 |
Whitney Houston | I Will Always Love You | 1992 | 12 |
Village People | Y.M.C.A. | 1978 | 12 |
1910 Fruitgum Company | Simon Says | 1968 | 5 |
a-ha | Take on Me | 1985 | 5 |
ABBA | Dancing Queen | 1976 | 5 |
ABBA | Waterloo | 1974 | 5 |
Bryan Adams | I Do It for You | 1991 | 8 |
Morris Albert | Feelings | 1975 | 7 |
Christina Aguilera | Genie in a Bottle | 1999 | 7.8 |
Akon | Don’t Matter | 2007 | 5.7 |
The Animals | The House of the Rising Sun | 1964 | 5 1 |
>Paul Anka | Diana | 1957 | 9 |
Thelma Aoyama | Soba ni Iru ne | 2009 | 8.2 |
The Archies | Sugar, Sugar | 1969 | 6 |
Gene Austin | My Blue Heaven | 1927 | 5 |
Gene Autry | Rudolph the Red-Nosed Reindeer | 1949 | 8 |
Gene Autry | That Silver-Haired Daddy Of Mine | 1939 | 5 |
The Beatles | Can’t Buy Me Love | 1964 | 6 |
The Beatles | She Loves You | 1963 | 5 |
Kelly Clarkson | Because of You | 2005 | 7 |
Wings | Mull of Kintyre | 1977 | 6 |
Bee Gees | Massachusetts | 1967 | 5 |
Jay-Z | Crazy In Love | 2003 | 6 |
Beyoncé | Single Ladies (Put a Ring On It) | 2008 | 6.1 |
Black Eyed Peas | My Humps | 2005 | 6 |
Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 2009 | 8.5 |
Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 2009 | 7.1 |
Sarah Brightman | Time To Say Goodbye | 1998 | 5 |
Boney M. | Ma Baker | 1977 | 5 |
Debby Boone | You Light Up My Life | 1977 | 5 |
Monica | The Boy Is Mine | 1998 | 6 |
C+C Music Factory | Gonna Make You Sweat | 1991 | 5 |
Cher | The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss) | 1990 | 6.5 |
Chic | Le Freak | 1979 | 5 |
Chipmunks | The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late) | 1958 | 5.5 |
Harry Simeone Chorale | The Little Drummer Boy | 1958 | 6 |
Coldplay | Viva La Vida | 2008 | 9.6 |
Coolio | Gangsta’s Paradise | 1995 | 5 |
Culture Club | >Do You Really Want To Hurt Me? | 1982 | 6.5 |
Bing Crosby | Jingle Bells | 1943 | 6 |
Barbra Streisand | No More Tears (Enough is Enough) | 1979 | 6 |
Faith Evans | I’ll Be Missing You | 1997 | 5 |
Vernon Dalhart | The Prisoner’s Song | 1924 | 6 |
Dawn | Knock Three Times | 1971 | 6.5 |
Dawn | Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree | 1973 | 6 |
Neil Diamond | Cracklin‘ Rosie | 1970 | 6 |
Eminem | Stan | 2000 | 5 |
Eminem | My Name Is | 1999 | 5 |
Eminem | Lose Yourself | 2002 | 6 |
Eminem | Without Me | 2002 | 6 |
Eminem | The Real Slim Shady | 2000 | 5 |
Eminem | Just Lose It | 2004 | 5 |
Europe | The Final Countdown | 1986 | 7 |
Georgie Fame | The Ballad of Bonnie and Clyde | 1968 | 7.5 |
The Foundations | Build Me Up Buttercup | 1969 | 5 |
Marvin Gaye | I Heard It Through the Grapevine | 1968 | 5 |
Bobby Goldsboro | Honey | 1968 | 7 |
George Baker Selection | Una Paloma Blanca | 1975 | 5 |
Danyel Gérard | Butterfly | 1971 | 7 |
Rocco Granata | Marina | 1959 | 5 |
Greeeen | Kiseki | 2009 | 6.2 |
George Harrison | My Sweet Lord | 1970 | 5 |
Mary Hopkin | Those Were the Days | 1968 | 8 |
Engelbert Humperdinck | Release Me | 1967 | 5 |
Enrique Iglesias | Bailamos | 1999 | 7 |
The Jackson 5 | I Want You Back | 1969 | 6 |
The Jackson 5 | I’ll Be There | 1970 | 5 |
Janet Jackson | Together Again | 1997 | 6 |
Jason Mraz | I’m Yours | 2008 | 8.1 |
Tom Jones | Delilah | 1968 | 5 |
Kanye West | Heartless | 2008 | 5.5 |
R. Kelly | I Believe I Can Fly | 1996 | 7 |
Colby O’Donis | Just Dance | 2008 | 7.7 |
Lady GaGa | Poker Face | 2008 | 9.8 |
Avril Lavigne | Girlfriend | 2007 | 7.3 |
Leona Lewis | Bleeding Love | 2007 | 7 |
Lobo | I’d Love You To Want Me | 1972 | 5 |
Trini Lopez | If I Had a Hammer | 1963 | 5 |
Madonna | Hung Up | 2005 | 5 |
Madonna | Vogue | 1990 | 6 |
Mariah Carey | Without You | 1994 | 6 |
Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 1994 | 5 |
Mariah Carey | Fantasy | 1995 | 5 |
Mariah Carey | One Sweet Day | 1995 | 5 |
Mariah Carey | We Belong Together | 2005 | 7 |
Ricky Martin | Livin‘ La Vida Loca | 1999 | 8 |
Paul Mauriat & His Orchestra | Love Is Blue | 1968 | 5 |
Scott McKenzie | San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) | 1967 | 7 |
George Michael | >Careless Whisper | 1984 | 6 |
Mitch Miller | March from Bridge On The River Kwai | 1957 | 5 |
Modern Talking | You’re My Heart, You’re My Soul | 1984 | 8 |
Mungo Jerry | In the Summertime | 1970 | 6 |
The New Seekers | I’d Like to Teach the World to Sing | 1971 | 6 |
Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1991 | 8 78 |
Donny Osmond | Puppy Love | 1971 | 5 |
The Partridge Family | I Think I Love You | 1970 | 5 |
Katy Perry | I Kissed a Girl | 2008 | 8 |
Katy Perry | Hot N Cold | 2008 | 6 |
Pink | So What | 2008 | 7.8 |
Elvis Presley | I Need Your Love Tonight | 1961 | 5 |
Elvis Presley | All Shook Up | 1957 | 5 |
Elvis Presley | Are You Lonesome Tonight? | 1960 | 5 |
Elvis Presley | Hound Dog | 1956 | 9 |
Elvis Presley | Jailhouse Rock | 1957 | 5 |
Elvis Presley | Love Me Tender | 1956 | 5 |
Elvis Presley | Surrender | 1961 | 5 |
Elvis Presley | Good Luck Charm | 1962 | 5 |
Elvis Presley | Return To Sender | 1962 | 5 |
Elvis Presley | Suspicious Minds | 1969 | 5 |
Elvis Presley | Teddy Bear | 1957 | 5 |
Elvis Presley | Way Down | 1977 | 5 |
Jeannie C. Riley | Harper Valley PTA | 1968 | 5.5 |
Nini Rosso | Il Silenzio | 1965 | 5 |
Pussycat | Mississippi | 1977 | 5 |
Cliff Richard | We Don’t Talk Anymore | 1979 | 5 |
Flo Rida | Low | 2007 | 8 |
Jay-Z | Umbrella | 2007 | 6.6 |
LeAnn Rimes | How Do I Live | 1997 | 6 |
Julie Rogers | The Wedding | 1964 | 7 |
The Rolling Stones | Satisfaction | 1965 | 5 |
Royal Scots Dragoon Guards | Amazing Grace | 1972 | 7 |
Staff Sergeant Barry Sadler | Ballad of the Green Berets | 1966 | 5 |
Shakira | Whenever, Wherever | 2001 | 9 |
Shakira | Underneath Your Clothes | 2002 | 5.5 |
Alejandro Sanz | La Tortura | 2005 | 5.7 |
Shocking Blue | Venus | 1969 | 8 |
Shop Boyz | Party Like a Rockstar | 2007 | 5.2 |
Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 1970 | 6 |
Machiko Soga | Oba-Q Ondo | 1966 | 6 |
Soulja Boy Tell ‚Em | Crank That (Soulja Boy) | 2007 | 5.2 |
Sammie | Kiss Me Thru the Phone | 2009 | 5. |
Britney Spears | Baby One More Time | 1999 | 9 |
Britney Spears | Oops!…I Did It Again | 2000 | 5 |
Britney Spears | Toxic | 2004 | 5 |
Britney Spears | Womanizer | 2008 | 5 |
Britney Spears | Circus | 2008 | 5.5 |
Spice Girls | Wannabe | 1996 | 6 |
John & Sandra Steele | My Happiness | 1948 | 5 |
Survivor | Eye of the Tiger | 1982 | 5 |
T-Pain | Buy U a Drank (Shawty Snappin‘) | 2007 | 5.9 |
Taylor Swift | Love Story | 2008 | 6.5 |
Tee Set | Ma Belle Amie | 1969 | 5 |
Three Dog Night | Joy to the World | 1971 | 5 |
One Republic | Apologize | 2007 | 6.2 |
Tino Rossi | Petit Papa Noel | 1946 | 5.711 |
Olivia Newton-John | You’re the One That I Want | 1978 | 5 |
The Tokens | The Lion Sleeps Tonight | 1961 | 6 |
The Tornados | Telstar | 1962 | 5 |
Young Jeezy | Love In This Club | 2008 | 5.6 |
Utada Hikaru | Flavor of Life | 2007 | 7.2 |
Lil Wayne | Lollipop | 2008 | 9. |
Ashanti | Foolish | 2002 | 7.2 |
- Cannapower droht Abschaltung durch neues EU-Gesetz
- Grooveshark Alternativen – Die besten Online Musik-Seiten im ...
- Grooveshark in Deutschland entsperren – so geht’s
- Kostenlose Alternative zu Grooveshark: Cant.io Musiksammlung im ...
- Grooveshark Deutschland: Legaler Musikdienst schließt und empfiehlt ...
- Studie: Immer mehr illegale Alben-Downloads
kein einziges lied von Sarah Connor :-(
es sollten auch ein paar sarah connor lieder mit bei sein…..
Die Liste ist ja überhaupt nicht aussagekräftig ! Wenn man die schon anfertigt sollte sie auch sortiert sein. Dann würden so einige Künstler nämlich ziemlich alt aussehen
- Kostenlos 10.000 Filme gucken online und ohne Download
- Die 10 Besten kostenlosen Fotobearbeitungsprogramme für Windows
- 500 Kinofilme bei YouTube kostenlos online anschauen
- Microsoft Office Lizenz auf zwei PCs gleichzeitig nutzen?
- Anleitung: iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Daten sicher ...
- Facebook Smileys: 25 Versteckte und geheime Smilie-Codes für den Facebook ...
- YouTube.de: Die 20 lustigsten Videos aller Zeiten
- Bollywood Filme kostenlos online anschauen
- Top 10 Liste: Die 25 besten Horrorfilme aller Zeiten ab 18 und 16
- Xhamster Nutzer auch von Streaming-Abmahnung betroffen?
- Verbotene Filme: Liste von Index-Horrorfilmen in Deutschland
- Amazon anrufen: Kostenlose Telefonnummer der Kunden-Hotline
Top Kategorien
Durchsuchen Sie unsere Top-Kategorien.
Copyright © 2009 - 2024 | Preisgenau.de | Alle Rechte vorbehalten